Циркуляционные насосы Wilo (серии TOP-S, TOP-SD, TOP-Z, TOP-D)
Циркуляционные насосы Wilo серии TOP-S, TOP-SD, TOP-D предназначены для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения, промышленных циркуляционных установок. Серия TOP-Z выполнена в бронзовом корпусе и предназначена для систем горячего водоснабжения.
Технические характеристики.
Диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20 до +130 оС.
Максимальная производительность - до 75 м3/ч
Максимальный напор - до 18,5 м.
Максимальное рабочее давление - до 10 бар
Наименование | Макс. напор,м | Макс. пр-ть, м3/ч | Цена, руб. | Наличие |
TOP-S 25/5 | 5 | 5.5 | по запросу | в наличии |
TOP-S 25/7 | 7 | 7.5 | по запросу | в наличии |
TOP-S 25/10 | 10 | 8.0 | по запросу | в наличии |
TOP-S 30/4 | 4 | 9.0 | по запросу | в наличии |
TOP-S 30/7 | 7 | 10.0 | по запросу | в наличии |
TOP-S 30/10 | 11 | 11.0 | по запросу | в наличии |
TOP-S 40/4 | 4.5 | 14.0 | по запросу | в наличии |
TOP-S 40/7 | 7 | 17.0 | по запросу | в наличии |
TOP-S 40/10 | 10.5 | 19.0 | по запросу | в наличии |
TOP-S 50/4 | 5 | 23.0 | по запросу | в наличии |
TOP-S 50/7 | 7 | 28.0 | по запросу | в наличии |
TOP-S 50/10 | 10 | 32.0 | по запросу | в наличии |
TOP-S 50/15 | 16 | 37.0 | по запросу | 3-5 дней |
TOP-S 65/7 | 7 | 32.0 | по запросу | 3-5 дней |
TOP-S 65/10 | 8 | 37.0 | по запросу | 3-5 дней |
TOP-S 65/13 | 13 | 50.0 | по запросу | 3-5 дней |
TOP-S 65/15 | 15 | 52.0 | по запросу | 3-5 дней |
TOP-S 80/7 | 6.5 | 55.0 | по запросу | 3-5 дней |
TOP-S 80/10 | 10 | 70.0 | по запросу | 3-5 дней |
---> Посмотрите другие циркуляционные насосы для отопления
Звоните прямо сейчас: (831) 274-99-06. Наши специалисты подробно проконсультируют Вас и подберут Вам циркуляционный насос с учётом Вашей потребности!